BELMASH SDM-2500M
- Арт.: S016A

Самый мощный станок серии SDM.
Станок оснащен обновленной комбинированной линейкой, которая включает в себя параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.
Режущий инструмент: номинальный диаметр пильного диска составляет 315 мм, так же возможно фрезерование дисковыми фрезами диаметром 125 мм и толщиной до 10 мм, в патрон устанавливаются концевые сверла и фрезы с диаметром хвостовика не более 12 мм. Установлен стальной цельный вал с двумя режущими ножами длиной 270 мм.
Основные функции станка:
- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Высота, мм | 512 |
Длина, мм | 1 030 |
Ширина, мм | 680 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 930х595х390 |
Страна происхождения | Беларусь |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 68,5 |
Масса брутто, кг | 71,5 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Максимальная высота пропила, мм | 117 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872х532 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер столов при строгании, мм | 900х287 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Станок деревообрабатывающий, многофункциональный | 1 |
Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом | 1 |
Линейка комбинированная нового образца | 1 |
Приспособление для поперечной распиловки под углом металическое | 1 |
Держатель вертикальный | 1 |
Ограждение ножевого вала | 1 |
Стол фрезерный | 1 |
Толкатель | 1 |
Крепежные изделия | 1 |
Патрон сверлильный 13-М12х1,25 ГОСТ 22993 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
![]() | ||
К сожалению нет, конструкция вала не позволяет осуществлять установку данного типа фрез, так как допустимая максимальная толщина устанавливаемых фрез составляет 10 мм. | ||
![]() |
Добрый день
возможно ли использовать наборные фрезы для изготовления соединения шип\паз на доске толщиной ~20мм например для вагонки? |
![]() | ||
Виталий, здравствуйте, если судить объективно, то на видео не показан момент установки самой линейки, как и место "подточки", это все просто слова обзорщика. Но в любом случае, мы передали данное видео в конструкторский отдел на рассмотрение. Спасибо большое за отзыв. | ||
![]() |
Т.е. Вы хотите сказать, что кривое пиление из-за отсутствия возможности установить угол в 90гр направляющей планки, это не недостаток, эт так задумано?
|
![]() | ||
В данном видео недостатков как таковых нет. О всех недочетах мы сообщаем на завод, где в конструкторском отделе принимаются решения по их исправлению. В ближайшее время на сайте будет статья в которой будет описаны все изменения в серии СДМ, с начала выпуска станков. | ||
![]() | ||
Нет, при распиловке вращается один вал, а при строгании второй. Для смены операции Вам необходимо перекинуть ремень на вал, отвечающий за одну из этих операций. | ||
![]() |
Вы уже исправили недостатки описанные тут
|
![]() |
Скажите, пожалуйста, во время работы вращаются оба вала?
|
![]() | ||
Сам по себе асинхронный двигатель имеет плавный пуск, это их особенность. Если Вы сомневаетесь в корректности работы станка, то можете обратиться в наш сервисный центр. | ||
![]() | ||
| ||