БЕЛМАШ СДМ-2200
БЕЛМАШ СДМ-2200 Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой
Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой
- Арт.: S002A
Станки БЕЛМАШ СДМ − флагманская линейка «Завода Белмаш», универсальная и наиболее оснащенная. Они относятся к оборудованию бытового применения для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.).
ФУНКЦИИ:
Строгание по плоскости
Строгание под углом (по ребрам)
Продольная распиловка
Продольная распиловка по ребру под углом
Поперечная распиловка
Поперечная распиловка под углом
Отбор четверти
Фрезерование дисковыми фрезами
Фрезерование концевыми фрезами
Сверление
Данная модель снята с производства, заменена на BELMASH SDM-2200M
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
ПОЧЕМУ БЕЛМАШ СДМ-2200
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 200 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Высота, мм | 460 |
Длина, мм | 876 |
Ширина, мм | 829 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 866х575х350 |
Страна происхождения | Беларусь |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 52,4 |
Масса брутто, кг | 55,5 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Максимальная высота пропила, мм | 100 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 802х492 |
Диаметр пильного диска, мм | 280 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 32 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 250 |
Размер столов при строгании, мм | 830х267 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 250х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 470х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Станок деревообрабатывающий, многофункциональный | 1 |
Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом | 1 |
Линейка | 1 |
Приспособление для поперечной распиловки под углом | 1 |
Держатель вертикальный | 1 |
Ограждение ножевого вала | 1 |
Стол фрезерный | 1 |
Толкатель | 1 |
Крепежные изделия | 1 |
Патрон сверлильный 13-М12х1,25 ГОСТ 22993 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
29 990 ₽
Бесплатная доставка от 20 000 ₽
С ЭТИМ ТОВАРОМ СМОТРЯТ